构件价格 | 天津市装配式建筑构件市场参考价(2021年2月)
2021-02-25
根据2021年2月天津市pc预制构件市场价格情况,并参考北京市及上海市2021年2月《工程造价信息》pc预制构件价格,现推出2021年2月天津市装配式建筑pc构件市场参考价,供pc预制构件供应商、装配式建筑建设单位、施工单位参考使用。
天津市装配式建筑构件市场参考价(2021年2月)
序号 | 产品名称 | 规格/型号 | 单位 | 含税单价 |
1 | 预制复合保温外墙板 | C40;外页+保温+内页:60mm+70mm+200mm;钢筋110Kg/m3;套筒6个 | m3 | 5100 |
2 | 预制复合保温外墙板(L型) | C40;外页+保温+内页:60mm+70mm+200mm;钢筋105Kg/m3;套筒5个 | m3 | 5290 |
3 | 预制复合保温外墙板(含飘窗) | C40;外页+保温+内页:60mm+70mm+200mm;钢筋130Kg/m3;套筒9个 | m3 | 5460 |
4 | 预制复合女儿墙含保温 | C30;外页+保温+内页:60mm+50mm+200mm;钢筋70Kg/m3;套筒6个 | m3 | 4955 |
5 | 预制复合墙板-PCF板 | C30;外页+保温:80mm+30mm;钢筋65Kg/m3;保温为STP真空绝热板 | m3 | 7190 |
6 | 预制复合承重内墙板 | C40;钢筋100Kg/m3;套筒个数10 | m3 | 4290 |
7 | 预制叠合板 | C30;厚度60mm以上;钢筋140Kg/m3--160Kg/m3 | m3 | 3900 |
8 | 预制楼梯 | C30;钢筋100Kg/m3 | m3 | 3740 |
9 | 预制楼梯休息平台 | C30;钢筋115Kg/m3 | m3 | 3970 |
10 | 预制隔墙 | C30;钢筋100Kg/m3 | m3 | 3740 |
11 | 预制装饰板 | C30;钢筋135Kg/m3 | m3 | 4415 |
12 | 预制阳台 | C30;钢筋160Kg/m3 | m3 | 4850 |
13 | 预制空调板 | C30;钢筋165Kg/m3 | m3 | 4600 |
14 | 预制梁 | C30;钢筋230Kg/m3 | m3 | 4820 |
15 | 预制柱 | C30;钢筋230Kg/m3 | m3 | 4820 |
16 | 预制框架梁 | C40;钢筋240Kg/m3 | m3 | 5025 |
17 | 预制框架柱 | C40;钢筋260Kg/m3;套筒个数8个 | m3 | 5325 |
备注:
1、各类构件价格根据工程项目的工期及构件含钢量、主材价格的变化按实调整;
2、各类构件价格均不包括图纸深化设计费用,图纸深化费用按构件价格的3%计取;
3、各类构件价格均为到工地价(运距50km以内),不包括卸车费;
4、各类构件价格均不包含平行检测费用;
5、保温材料未单独标明的均指XPS挤塑板;
6、PC构件方量(包括夹心保温板)均按构件外围尺寸计算。
来自:天津市装配式建筑发展推进平台