【天津市、北京市】2021年4月装配式建筑构件市场参考价
根据2021年4月天津市pc预制构件市场价格情况,并参考北京市及上海市2021年4月《工程造价信息》pc预制构件价格,现推出2021年4月天津市装配式建筑pc构件市场参考价,供pc预制构件供应商、装配式建筑建设单位、施工单位参考使用。
天津市装配式建筑构件市场参考价(2021年4月)
序号 | 产品名称 | 规格/型号 | 单位 | 含税单价 |
1 | 预制复合保温外墙板 | C40;外页+保温+内页:60mm+70mm+200mm;钢筋110Kg/m3;套筒6个 | m3 | 5250 |
2 | 预制复合保温外墙板(L型) | C40;外页+保温+内页:60mm+70mm+200mm;钢筋105Kg/m3;套筒5个 | m3 | 5450 |
3 | 预制复合保温外墙板(含飘窗) | C40;外页+保温+内页:60mm+70mm+200mm;钢筋130Kg/m3;套筒9个 | m3 | 5620 |
4 | 预制复合女儿墙含保温 | C30;外页+保温+内页:60mm+50mm+200mm;钢筋70Kg/m3;套筒6个 | m3 | 5100 |
5 | 预制复合墙板-PCF板 | C30;外页+保温:80mm+30mm;钢筋65Kg/m3;保温为STP真空绝热板 | m3 | 7280 |
6 | 预制复合承重内墙板 | C40;钢筋100Kg/m3;套筒个数10 | m3 | 4420 |
7 | 预制叠合板 | C30;厚度60mm以上;钢筋140Kg/m3--160Kg/m3 | m3 | 4100 |
8 | 预制楼梯 | C30;钢筋100Kg/m3 | m3 | 3850 |
9 | 预制楼梯休息平台 | C30;钢筋115Kg/m3 | m3 | 4090 |
10 | 预制隔墙 | C30;钢筋100Kg/m3 | m3 | 3850 |
11 | 预制装饰板 | C30;钢筋135Kg/m3 | m3 | 4600 |
12 | 预制阳台 | C30;钢筋160Kg/m3 | m3 | 5050 |
13 | 预制空调板 | C30;钢筋165Kg/m3 | m3 | 4820 |
14 | 预制梁 | C30;钢筋230Kg/m3 | m3 | 5140 |
15 | 预制柱 | C30;钢筋230Kg/m3 | m3 | 5140 |
16 | 预制框架梁 | C40;钢筋240Kg/m3 | m3 | 5360 |
17 | 预制框架柱 | C40;钢筋260Kg/m3;套筒个数8个 | m3 | 5680 |
备注:
1、各类构件价格根据工程项目的工期及构件含钢量、主材价格的变化按实调整;
2、各类构件价格均不包括图纸深化设计费用,图纸深化费用按构件价格的3%计取;
3、各类构件价格均为到工地价(运距50km以内),不包括卸车费;
4、各类构件价格均不包含平行检测费用;
5、保温材料未单独标明的均指XPS挤塑板;
6、PC构件方量(包括夹心保温板)均按构件外围尺寸计算。
来自:天津市装配式建筑发展推进平台
根据2021年4月份北京市PC预制构件市场价格情况,并参考北京市2021年4月份《工程造价信息》PC预制构件价格,现整理出2021年4月份北京市装配式建筑PC构件市场参考价。
北京市装配式建筑构件市场参考价(2021年4月)
序号 | 产品名 称 | 规格/型号 | 单位 | 含税市场信息价格 | 除税市场信息价格 |
1 | 预制复合保温外墙板 | C40,外页+保温+内页 60mm+70mm+200mm钢筋10kg/m³ 套筒6个 | m³ | 5260 | 4655 |
2 | 预制复合保温外墙板(L型) | C40;外页+保温+内页:60mm+70mm+200mm;钢筋105kg/m³;套筒5个 | m³ | 5430 | 4805 |
3 | 预制复合保温外墙板(U型) | C40;外页+保温+内页:60mm+70mm+200mm;钢筋110g/m³ ;套筒5个 | m³ | 5610 | 4965 |
4 | 预制复合保温外墙板(含飘窗) | C40;外页+保温+内页:60mm+70mm+200mm;钢筋130kg/m³;套筒9个 | m³ | 5640 | 4991 |
5 | 预制复合保温外墙板(L型带飘窗) | C40;外页+保温+内页:60mm+70mm+200mm;钢筋120kg/m³;套筒10个 | m³ | 5800 | 5133 |
6 | 预制复合保温女儿墙 | C30;外页+保温+内页:60mm+50mm+200mm;钢筋70kg/m³ ;套筒6个 | m³ | 5050 | 4469 |
7 | 预制复合墙板-PCF板 | C30;外页+保温:60mm+70mm;钢筋65kg/m³ | m³ | 7280 | 6442 |
8 | 预制复合承重内墙板 | C40;钢筋100kg/m³ ;套筒个数10 | m³ | 4440 | 3929 |
9 | 预制叠合板 | C30;厚度60mm以上;钢筋140kg/m³ | m³ | 4130 | 3655 |
10 | 预制楼梯 | C30;钢筋100kg/m³
| m³ | 3880 | 3434 |
11 | 预制楼梯休息平台 | C30;钢筋115kg/m³ | m³ | 4110 | 3637 |
12 | 预制隔墙 | C30;钢筋100kg/m³ | m³ | 3860 | 3416 |
13 | 预制装饰板 | C30;钢筋135kg/m³ | m³ | 4590 | 4062 |
14 | 预制阳台 | C30;钢筋160kg/m³ | m³ | 5070 | 4487 |
15 | 预制空调板 | C30;钢筋165kg/m³ | m³ | 4840 | 4283 |
16 | 预制梁 | C30;钢筋230kg/m³ | m³ | 5160 | 4566 |
17 | 预制柱 | C30;钢筋230kg/m³ | m³ | 5160 | 4566 |
18 | 预制框架梁 | C40;钢筋240Kg/m³ | m³ | 5370 | 4752 |
19 | 预制框架柱 | C40;钢筋260Kg/m³;套筒个数8个 | m³ | 5700 | 5044 |
20 | 预制复合保温连续梁 | C30;外页+保温+内页:60mm+70mm+200mm;钢筋148Kg/ m³ | m³ | 5560 | 4920 |
21 | 预制复合保温装饰板 | C30;外页+保温+内页:60mm+70mm+120mm;钢筋60Kg/m³ | m³ | 4700 | 4159 |
22 | 预制装配式花纹路面板 | C30;3000mm*2000mm*220mm;钢筋110Kg/m3 | m³ | 3180 | 2814 |
注:
装配式建筑构件模具按正常加工工期考虑,价格含运费,构件深化设计费,不含卸车费,安装费,构件计量单位按构件体积计算,构件不带装饰面层。